08.02.2019
Насіння соняшнику відмінно себе показали в багатьох областях України, як гібриди стійкі до хвороб і погодних умов, стійкість до хвороб, посухостійкість і високий урожай - це девіз гібридів і сортів розроблених Всеукраїнський науковий інститут селекції. Всі гібриди відкалібровані по фракціям, протравлені і розфасовані в паперові тришарові мішки з голограмами. Сертифікат додається до кожної партії товару.
Сорт соняшника Мир (90-95 дн), ранній, A B C D E

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Сорт олійного напрямку. Призначений для вирощування на різних типах грунту.
| Група стиглості | ультраранный |
| Кількість днів сходи ― цвітіння | 50 |
| Вегетаційний період | 90-95 днів |
| Форма кошика | злегка випукла |
| Нахил кошика | вниз |
| Вміст олії | 48-50 % |
| Висота рослини | 160 см |
| Діаметр кошика | 22-24 см |
| Лузжистість | 23% |
| Потенціал врожайності | 42 ц/га |
| Середня врожайність за роки випробування | 33 ц/га |
| Посухи | дуже висока |
| Чорна ніжка | 9 |
| Переноспороз | 7 |
| Фомопсис | 7 |
| Зимостійкість | висока |
| Іржа | 9 |
| Сіра гниль (ботритіс) | 7 |
| Біла гниль (склеротиніоз) | 7 |
| Вовчок соняшниковий | A B C D E |
| Соняшникова міль | стійкий |
| Лісостеп | 60-55 тис. рослин/га |
| Степ 50-55 тис. рослин/га
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | сорт |
| Год урожая | 2018 |
| Класс семян | 1 репродукция |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Ранняя |
| Страна производитель | Украина |
| Ботанические характеристики | |
| Высота растений | Среднерослые |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Сроки посева | Апрель, Июнь, Май |
| Сроки созревания | 90 (дн) |
Информация для заказа
- Цена: 60 грн./кг









