22.04.2018


ТУНКА (TUNCA) гибрид высокоурожайный, устойчив к засухе и семи расам заразихи
Група стиглості: середньоранній
Тип рослини: середньорослий для своєї групи стиглості
- • середньоранній високопродуктивний гібрид
- • перший та найкращий гібрид зі стійкістю до вовчка рас А-G
- • гібрид № 1 в Туреччині
- • пластичний до умов вирощування та технологій
- • гарна стійкість до посухи
Агрономічні характеристики:
| Середній діаметр | ||
| кошика, см | ||
| середня | 15.9 | |
| висота | ||
| рослини, | ||
| см | Середня маса | |
| 150 | 1000 зерен, г | |
| 73 | ||
| потенціал урожайності | 8 | |
| стабільність урожаю | 9 | |
| вміст олії | 8 | |
| енергія початкового росту | 9 | |
| стійкість до стресових умов | 9 | |
| холодостійкість | 9 | |
| стійкість до полягання | 7 |
Бали (1 – 9)
Толерантність до захворювань:
| фомопсис (Phomopsis) | 7 | ||||||||||
| біла гниль коріння (Sclerotinia) | 7 | ||||||||||
| біла гниль кошика (Sclerotinia) | 7 | ||||||||||
| вугільна гниль (Macrophomina) | 7 | ||||||||||
| суха гниль (Rhizopus) | 7 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Год урожая | 2017 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Производитель | Limagrain |
| Страна производитель | США |








