Насіння соняшнику відмінно себе показали в багатьох областях України, як гібриди стійкі до хвороб і погодних умов, посухостійкість і високий урожай - це девіз гібридів розроблених компанією - ЛИМАГРЕЙН / LIMAGRAIN
ЛГ 5580 (LG 55.80)


Група стиглості: середньоранній
Тип рослини: середньорослий для своєї групи стиглості
- • стійкий до вовчка рас А-G
- • стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси
- • високопродуктивний гібрид
- • пластичний до умов вирощування
- • висока енергія початкового росту
- • відмінна стійкість до посухи
Агрономічні характеристики:
| Середній діаметр | ||
| кошика, см | ||
| середня | 15.9 | |
| висота | ||
| рослини, | Середня маса | |
| см | ||
| 155 | 1000 зерен, г | |
| 73 | ||
| потенціал урожайності | 9 | |
| стабільність урожаю | 8 | |
| вміст олії | 8 | |
| енергія початкового росту | 9 | |
| стійкість до стресових умов | 9 | |
| холодостійкість | 9 | |
| стійкість до полягання | 7 |
Бали (1 – 9)
Толерантність до захворювань:
| фомопсис (Phomopsis) | 7 | |||||||||||
| белая гниль корня (Sclerotinia) | 7 | |||||||||||
| белая гниль корзинки (Sclerotinia) | 7 | |||||||||||
| пепельная гниль (Macrophomina) | 7 | |||||||||||
| сухая гниль (Rhizopus) | ||||||||||||
| 7 |
| |||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | гибрид |
| Год урожая | 2017 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Производитель | LG |
| Страна производитель | Турция |








