25.07.2018
В 2017 году по всей территории Украины дал очень хороший урожай несмотря на неблагоприятные погодные явления, болезни растений, вредителей, заморозков и засухи.
ТОП ПРОДАЖ в своем сегменте ТОВАРОВ 2016-2017 лет.

ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ ТОЛЕРАНТНИЙ К ГЛІФОСАТУ ДО 4 ЛІТРІВ
Вирізняється підвищеною зимостійкістю та пластичністю до умов вирощування.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ| Тип гібриду | 00-тип |
| Тип вирощування | озимий |
| Група стиглості | середньоранній |
| Вегетаційний період | 305-310 дн. |
Маса 1000 насінин | 3-3,5 г |
| Вміст олії | 48,4 % |
| Висота рослини | 175 см |
| Вміст глюкозинолатів | 0,4 % |
| Вміст ерукової кислоти | 0,0-0,2 % |
| Потенціал врожайності | 62 ц/га |
| Середня врожайність за роки випробування | 35-40 ц/га |


Листовая обработка микроэлементами, Гумат калия и натрия, регуляторами роста гибридов и сортов РАПСА в период вегетации растения очень хорошо выводят из стресса, после гербицидной обработки или неблагоприятных погодных условий, не останавливая ее в росте. Ну а самый важный продукт - это монохелат БОР+СЕРА в норме 0,5+1литра на гектар в фазе 4-6 листьев до фазы выброса метелки. Благодаря листовой обработке растение будет выделять в разы больше пыльцы и формирования стрючков, качество и количество их возрастет в разы.
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
| Полягання | 8,5 |
| Посухостійкість | 8,2 |
| Осипання | 8,7 |
| Фомоз | висока |
| Чорна ніжка | висока |
| Переноспороз | висока |
| Склеротиніоз | висока |
| Альтернаріоз | висока |
| Бактеріоз | висока |
| Зимостійкість | 8,6 |
| Норма висіву | 1,0-1,1 млн. насінин/га |
| Рекомендована зона вирощування | Лісостеп, Степ
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Рапс |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | гибрид |
| Год урожая | 2017 |
| Класс семян | 1-й класс |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Сезонность | Озимая культура |
| Производитель | Всеукраинский научный институт селекции |
| Страна производитель | Украина |
Информация для заказа
- Цена: 1 200 грн./мешок








