Гибрид подсолнечника ИМЕРИЯ КС под ЕвроЛайтинг, Cемена под гербицид Евролайтнинг ИМЕРИЯ Коссад Семанс

от 20 мешков 3 664,38 ₴/мешок
Перезвоните мне |
Условия оплаты и доставки |
Условия возврата и обмена Возврат товара по договоренности в течение 14 дней |
Описание
Насіння соняшнику відмінно себе показали в багатьох областях України, як гібриди стійкі до хвороб і погодних умов, стійкість до хвороб, посухостійкість і високий урожай - це девіз гібридів і сортів розроблених компанієй КОССАД СЕМАНС/ФРАНЦІЯ. В Україні назва офіційної компанії КОССАД ВОСТОК УКРАЇНА. Всі гібриди відкалібровані по фракціям, протравлені і розфасовані в паперові тришарові мішки з голограмами. Сертифікат додається до кожної партії товару.
Соняшник Імерія КС 106-110 днів (Під Євролайтінг/CLEARFIELD).
Оригинатор: Caussade Semences(Франция)
Листова обробка мікроелементами, гуматами калія та натрія, регуляторами росту гібридів соняшника в період вегетації рослини дуже гарно виводять зі стресу, після гербіцидної обробки або несприятливих погодних умов, не зупиняючи її в рості. Ще є той фактор важливого формування самої рослини від кореня до бутону, та запилення корзинки за рахунок монохелату БОР.
СОНЯШНИК
ІМЕРІЯ КС
СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ (106-110 ДН.)
ВИСОКА ПЛАСТИЧНІСТЬ ДО ВСІХ УМОВ І ЗОН ВИРОЩУВАННЯ
ВМІСТ ОЛІЇ ТА ПОТЕНЦІАЛ | ||
ВРОЖАЙНОСТІ | ||
45,14 | 45,3 | |
15,84 | 15,76 | |
% Oil | ||
qOil/ha | ||
ІМЕРІЯ КС | КОНТРОЛЬ 2 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДУ
КЛЮЧОВІ ЯКОСТІ
Середньорослий
Дуже високий потенціал врожайності та вміст олії
Стійкий до 10 рас несправжньої борошнистої роси
Цвітіння | Пізнє | СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ | |||||||||||||
Дозрівання | Середньораннє | ||||||||||||||
Фомоз | 7 | ||||||||||||||
Розмір | Середньорослий | ||||||||||||||
Біла гниль | 7 | ||||||||||||||
Кошик | Опуклий | ||||||||||||||
Фомопсис | 9 | ||||||||||||||
напіввертикальний | |||||||||||||||
Склеротинія кошика | 9 | ||||||||||||||
РЕКОМЕНДОВАНА | |||||||||||||||
Склеротинія шийки | 7 | ||||||||||||||
ГУСТОТА ПОСІВУ, ЗЕРЕН/ГА | |||||||||||||||
Вертициліоз | 9 | ||||||||||||||
Посушлива зона 55 – 60 000 | |||||||||||||||
Несправжня борошниста роса (раси) | Стійкий до 10 рас | ||||||||||||||
Зона достатнього зволоження | |||||||||||||||
від 1 до 9: 1 - незадовільно, 9 - відмінно | |||||||||||||||
60 – 65 000 | |||||||||||||||
Господарство | Область | Рік врожая | Врожайність ц/га при | ||||||||||||
вологості 7% | |||||||||||||||
Андріївка, ЧП | Харьківська обл., Кегичівський р-н | 2015 | 39,2 | ||||||||||||
Подільський Бройлер | Хмельницька обл., Дунаєвський р-н | 2014 | 36,1 | ||||||||||||
Агротоп, ТОВ | Харьківська обл., Валковський р-н | 2015 | 35,4 | ||||||||||||
НДП «Чорна Кам’янка» | Черкаська обл. | 2015 | 34,2 | ||||||||||||
АгроРесурс, ТОВ | Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н | 2014 | 33,9 | ||||||||||||
Великосорочинське | Полтавська обл., Миргородський р-н | 2014 | 32,9 | ||||||||||||
Орількалатінвест,ТОВ | Харьківська обл., Первомайський р-н | 2015 | 31,7 | ||||||||||||
Бурлуцьке | Харьківська обл., Великобурлуцький р-н | 2015 | 31,3 | ||||||||||||
Александр Агро, ТОВ | Запорізька обл. | 2015 | 24,9 | ||||||||||||
Лозовське КХП
| Харьківська обл. |
Отзывы